你的位置:佛山股票配资平台_配资炒股首选网站_配资炒股网站必选 > 话题标签 > 买入

买入 相关话题

TOPIC

格隆汇3月10日|南下资金净买入港股超250亿港元,续创历史单日最高净买入纪录。 (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news_center@staff.hexun.com
  格隆汇3月10日|继上个交易日20%涨停,信测标准(300938.SZ)今日续涨16.36%,股价创历史新高,成交额14.2亿元,换手率28.66%。龙虎榜数据显示,游资“章盟主”位列买一席位,净买入8094.59万元;“毛老板”位列买五席位,净买入2940.62万元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担
  格隆汇3月10日|威孚高科(000581)(000581.SZ)今日涨停,成交额14.56亿元,换手率6.89%。龙虎榜数据显示,两家机构位列卖一、卖三席位,净卖出8503万元;游资“孙哥”位列买一席位,净买入7574.2万元;“杭州帮”位列买三席位,净买入4378.47万元;“N周二”位列买五席位,净买入3831.25万元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完
  格隆汇3月10日|东威科技(688700.SH)今日20%涨停,成交额7.55亿元,换手率6.6%。龙虎榜数据显示,三家机构占据买一、买二、买三席位,买入2.72亿元,一家机构位列卖四席位,卖出1066.95万元,上述机构合计净买入2.61亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。邮箱:news
  格隆汇3月10日|此前3连板涨停的海南华铁(603300.SH)今日跌停,成交额57.09亿元,换手率24.84%。龙虎榜数据显示,沪股通位列卖一席位,卖出2.18亿元;游资“章盟主”位列买一席位,买入1.33亿元;“量化基金”位列买二席位,买入8690.53万元;“量化基金”位列买五席位,买入6008.98万元。上榜席位全天买入4.07亿元,卖出4.74亿元,合计净卖出6699.93万元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网
  格隆汇3月11日|岩山科技(002195.SZ)今日涨停,成交额128.08亿元,换手率33.21%。龙虎榜数据显示,深股通买入4亿元,卖出1.78亿元,净买入2.22亿元;游资“消闲派”位列买二席位,净买入9700.48万元;“宁波桑田路”位列买三席位,净买入1.45亿元;“T王”位列卖二、卖三及卖四席位,净卖出1.23亿元。上榜席位全天买入12.94亿元,卖出6.93亿元,合计净买入6.01亿元。(格隆汇) (责任编辑:宋政 HN002) 【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无


Powered by 佛山股票配资平台_配资炒股首选网站_配资炒股网站必选 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群 © 2009-2029 联华证券 版权所有